世界知名大型窑磨生产基地
应用于建材、冶金、化工、环保行业装备制造
销售热线:13338070889
 
PC系列锤式破碎机
产品概述:本机适用于破碎各种脆性材料的矿物,被破碎物料为煤、盐、白垩、石膏、明矾、砖、瓦、石灰石等,其物料的抗压强度不超过100兆帕。
销售服务热线:+86-13951380179
设备组成
本机主要由机架、转子、筛条、锤等零部件组合而成。电动机通过弹性联轴器直接驱动转子。物料即由于转子旋转时所产生的锤头对着破碎板的撞击作用而被破碎。
技术参数
型号 转子工作直径/长度(mm) 转子转速 (r/min) 进料口尺寸 (mm) 最大进料尺寸(mm) 出料粒度 (mm) 处理能力 (t/h) 电动机功率(kw) 重量 (t) 外形尺寸(mm)
PC-41 Ф400/175 1000 145×270 50 3 0.5 5.5 0.5 812×1056×1315
PC-44 Ф400/400 1500 145×450 100 10 5~8 7.5 0.9 744×942×878
PC-64 Ф600/400 1000 295×450 100 15 10~12 18.5 1.03 1054×972×1117
PC-66 Ф600/600 1000 295×570 100 10 12~18 45 2.14 1315×840×1501
PC-86 Ф800/600 1000 350×570 200 10 20-25 55 2.45 1515×2586×1040
PC-88 Ф800/800 1000 350×850 200 15 35-45 55 3.05 1515×2831×1040
PC-108 Ф1000/800 1000 580×850 200 13 25-40 110 6.5 3206×2210×1515
PC-1010 Ф1000/1000 1000 580×1060 200 15 40-60 132 7.59 3514×2230×1516
PC-1010 Ф1000/1000 1000 580×1060 200 10 30-50 160 7.59 3514×2230×1518
PC-1010 Ф1000/1000 1000 580×1060 200 8 25-35 185 7.59 3514×2230×1518
PC-1212 Ф1250/1250 750 650×1330 200 20 90-110 185 19.1 4475×3162×2250
PC-1414 Ф1400/1400 750 1050×1540 250 20 120-170 280 17.2 2790×2800×2310
PC-1618 Ф1600/1800 590 1200×1740 350 20 220-280 500 32.4 6256×3620×2700
在线咨询
 打印本页 【关闭窗口】 向上
走进鹏飞
新闻资讯
产品中心
工程业绩
联系我们
江苏鹏飞集团股份有限公司
地址:江苏省海安市北郊贲家集
电话:0086-13338070889
邮箱:hasywl@163.com
网址:www.jspf.com.cn
 
Copyright © 2019 江苏鹏飞及集团股份有限公司 All rights reserved 制作维护:海安双赢网络技术有限公司 苏ICP备17020817号-5